2027年香港公眾假期一覽表|附勞工假期(法定假期)標示
2027 年香港公眾假期(銀行假期)完整一覽,並標示哪些日子同時屬法定假期(勞工假期)。資料每年更新。
公眾假期(銀行假期)每年通常 17 天;法定假期(勞工假期)在 2026/2027 年為 15 天,2028 年 16 天,2030 年起 17 天——《僱傭條例》下所有僱員均享有。
2027 年共有 17 日公眾假期,其中 15 日同時為法定假期(勞工假期)。
2027 年香港公眾假期
| 日期 | 星期 | 假期名稱 | 勞工假期✓ = 法定假期 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 星期五 | 一月一日 | ✓ |
| 2027-02-06 | 星期六 | 農曆年初一 | ✓ |
| 2027-02-08 | 星期一 | 農曆年初三 | ✓ |
| 2027-02-09 | 星期二 | 農曆年初四 | ✓ |
| 2027-03-26 | 星期五 | 耶穌受難節 | ✓ |
| 2027-03-27 | 星期六 | 耶穌受難節翌日 | — |
| 2027-03-29 | 星期一 | 復活節星期一 | — |
| 2027-04-05 | 星期一 | 清明節 | ✓ |
| 2027-05-01 | 星期六 | 勞動節 | ✓ |
| 2027-05-13 | 星期四 | 佛誕 | ✓ |
| 2027-06-09 | 星期三 | 端午節 | ✓ |
| 2027-07-01 | 星期四 | 香港特別行政區成立紀念日 | ✓ |
| 2027-09-16 | 星期四 | 中秋節翌日 | ✓ |
| 2027-10-01 | 星期五 | 國慶日 | ✓ |
| 2027-10-08 | 星期五 | 重陽節 | ✓ |
| 2027-12-25 | 星期六 | 聖誕節 | ✓ |
| 2027-12-27 | 星期一 | 聖誕節後第一個周日 | ✓ |
資料來源:data.gov.hk/1823 官方假期 feed,每年更新。